NAMA WARGA RT.01 RW.XII
PERUMAHAN PURI TUK SONGO
NAMA WARGA RT.02 RW.XII
PERUMAHAN PURI TUK SONGO
NAMA WARGA RT.04 RW.XII
PERUMAHAN PURI TUK SONGO
NAMA WARGA RT.03 RW.XII PERUMAHAN PURI TUK SONGO
PERUMAHAN PURI TUK SONGO
NO | NAMA |
1 | TONY FEBRIANTO |
2 | WASRONI |
3 | TITI NINGRUM |
4 | DENY HERMAWAN |
5 | BAMBANG SUPRAWOTO |
6 | DANANG SADEWO |
7 | BAMBANG KUSBIANTORO |
8 | WAYANG DANEN |
9 | HERIYANTO |
10 | BUDIONO |
11 | ASHAR SATYANDARU |
12 | T. WARATMOKO |
13 | SAMSUL ARIFIN |
14 | KASTO HARIYADI |
15 | ONGKI |
16 | NUGROHO |
17 | AGUS SUPRAPTO |
18 | ANAS VERDY |
19 | Y. ALEXANDRI |
20 | HARINTO MULYO |
21 | YANSEN AT |
22 | AMONG WIBOWO |
23 | C. HERU KRISTIAWAN |
24 | DAVIS HANDA N |
25 | SLAMET NUGROHO |
26 | OKI T |
27 | WISTU PITOYO |
28 | DINO B. GURITNO |
29 | BAROTO AA |
30 | HERI HERNAWAN |
31 | BAMBANG SA (TOTOK) |
32 | AGUNG SETIAWAN |
33 | HARIS SANYOTO |
34 | INDRA PRASETYO |
NAMA WARGA RT.02 RW.XII
PERUMAHAN PURI TUK SONGO
NO | NAMA |
1 | PAK MUH ENDOG |
2 | HAROSHI |
3 | IWAN |
4 | ARDFAH |
5 | AGUS S. |
6 | TOTOK |
7 | WORO |
8 | AFIF |
9 | ROHMAN |
10 | TITIK |
11 | TRIYONO |
12 | NOWO |
13 | ONY |
14 | AGUS K. |
15 | DEDY |
16 | FIRDAUS |
17 | IMAN |
18 | AMIR |
19 | IKSAN |
20 | RAMBAT |
21 | SENO |
22 | KUNTHO |
23 | ANDRI |
24 | ABENG |
25 | SUPRIYONO |
26 | HENDRO |
27 | HAMZAH |
28 | WAHYU AJI |
29 | BINARKO |
NAMA WARGA RT.04 RW.XII
PERUMAHAN PURI TUK SONGO
NO | NAMA |
1 | EDY (Polisi) |
2 | PRIYO SUSILO |
3 | HARY |
4 | TUTIK |
5 | TORO |
6 | AGUS / HAR |
7 | SUPRIYATNO |
8 | SIGIT |
9 | BAMBANG |
10 | JOKO |
11 | ROZAK |
12 | HARYANTO |
13 | MASYAR |
14 | MUCH CHADIQ |
15 | AGIL |
16 | MUHARTO |
17 | JATMIKO |
18 | PRI PLN |
19 | ANDRY |
20 | JUN |
21 | HENGKI |
22 | TEGUH |
23 | EDY (WALIKOTA) |
24 | ALI MARGONI |
25 | IWAN |
26 | RENO |
27 | MUGI |
28 | FIRDAUS |
NAMA WARGA RT.03 RW.XII PERUMAHAN PURI TUK SONGO
NO | NAMA | KAV |
1 | HARSO WIBOWO | 59 |
2 | WISNU | 60 |
3 | HERY PURNOMO | 61 |
4 | GONDANG | 62 |
5 | HERMAN INDRAPATI | 63 |
6 | WAHYUDI SARJITO | 64 |
7 | SUGENG BOGI | 65 |
8 | ARIS HANDOKO | 66 |
9 | NANIK | 101 |
10 | ARIF | 102 |
11 | SUTARTO | 103 |
12 | WIDOYOKO | 104 |
13 | ANTOK / YUSTIN | 105 |
14 | BAMBANG MARGONO | 105 A |
15 | INDARTO | 106 |
16 | HENDRO | 108 |
17 | HERMAN | 109 |
18 | SETO/IIN | 110 |
19 | RUSMAN / TOMI | 111 |
20 | MUH HADI PRAMONO | 112 |
21 | DWI P | 113 |
22 | RINTA / NURCHAMID | 114 |
23 | IMAM SUBARKAH | 115 |
24 | ADI | 116 |
25 | DANANG / KOKO | 116 A |
26 | WAHYU | 117 |
27 | TIO | 118 |
28 | IRIANINGSIH | 119 |
29 | DJATMIKO / SODIKIN | 120 |
30 | BACHTIAR RIFAI | 122 |
31 | JOKO PURWANTO | 123 |
32 | INDARDI / APRI | 124 |
33 | TRI JOKO MINTO NUGROHO | 154 |
34 | MULYADI | 155 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar